Расписание движения флота
Актуальное расписание движения флота. Обновление расписания производится по будням в первой половине дня. Просим Вас обратить внимание, что возможны корректировки в связи с погодными условиями.
| Судно | # | Fushiki (Toyama) | Maizuru | Kisarazu | Moji (Shinmoji) | Otaru | Nagoya | Busan | Incheon | Lianyungang (China) | VVO - VAT | VVO - VMRP | VVO – SLS Log (Соллерс) | Закрытие контракта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yenisey 20 | 20 | 11/11 | 15/11 | 10/11 | ||||||||||
| Irtysh 41 | 41 | 14/11 | 12/11 | 16/11 | 10/11 | |||||||||
| Baikal 27 | 27 | 12/11 | 16/11 | 07/11 | ||||||||||
| Ural 28 | 28 | 13/11 | 14/11 | 17/11 | Kisarazu-05/11, Nagoya-06/11 | |||||||||
| Olkhon 32 | 32 | 14/11 | 16/11 | 10/11(до 11-00) | ||||||||||
| Angara 37 | 37 | 15/11 | 17/11 | X | ||||||||||
| Selenga 13 | 13 | 15/11 | 19/11 | 13/11 | ||||||||||
| Yenisey 21 | 21 | 18/11 | 22/11 | 17/11 | ||||||||||
| Olkhon 33 | 33 | 19/11 | 21/11 | 23/11 | Moji-10/11, Busan-Х | |||||||||
| Angara 38 | 38 | 20/11 | 22/11 | 17/11(до 11-00) | ||||||||||
| Ural 29 | 29 | 21/11 | 20/11 | 24/11 | Kisarazu-14/11, Nagoya-13/11 | |||||||||
| Selenga 14 | 14 | 20/11 | 23/11 | 18/11 | ||||||||||
| Irtysh 42 | 42 | 21/11 | 23/11 | 17/11 | ||||||||||
| Baikal 28 | 28 | 21/11 | 23/11 | 18/11 | ||||||||||
| Amur 26 | 26 | 25/11 | 29/11 | X | ||||||||||
| Yenisey 22 | 22 | 25/11 | 29/11 | 24/11 | ||||||||||
| Olkhon 34 | 34 | 26/11 | 28/11 | 30/11 | Moji-14/11, Busan-27/11 | |||||||||
| Angara 39 | 39 | 27/11 | 29/11 | 21/11 | ||||||||||
| Ural 30 | 30 | 28/11 | 27/11 | 01/12 | Kisarazu-20/11, Nagoya-19/11 | |||||||||
| Selenga 15 | 15 | 27/11 | 04/12 | 25/11 | ||||||||||
| Irtysh 43 | 43 | 28/11 | 30/11 | 24/11 | ||||||||||
| Baikal 29 | 29 | 28/11 | 30/11 | 25/11 | ||||||||||
| Yenisey 23 | 23 | 02/12 | 01/12 | |||||||||||
| Olkhon 35 | 35 | 03/12 | 05/12 | Moji-21/11, Busan-04/12 | ||||||||||
| Ural 31 | 31 | 04/12 | 03/12 | 07/12 | Kisarazu-27/11, Nagoya-26/11 | |||||||||
| Angara 40 | 40 | 04/12 | 01/12(до 11-00) | |||||||||||
| Selenga 16 | 16 | 04/12 | 02/12 |
ГРУЗ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
Подать заявку 
Для Вашего удобства мы добавили возможность просмотра карты движения судов в реальном времени AIS. Для перехода по ссылке кликните на название судна.
| AMUR | IMO: 9036600 | MMSI: 667002124 |
| ANGARA | IMO: 9124043 | MMSI: 667001861 |
| BAIKAL | IMO: 9167617 | MMSI: 667001819 |
| IRTYSH | IMO: 9031789 | MMSI: 667002343 |
| OLKHON | IMO: 9031791 | MMSI: 667001269 |
| SELENGA | IMO: 9007477 | MMSI: 352004292 |
| URAL | IMO: 9238246 | MMSI: 667001322 |
| YENISEY | IMO: 8911267 | MMSI: 667001923 |