Расписание движения флота
Актуальное расписание движения флота. Обновление расписания производится по будням в первой половине дня. Просим Вас обратить внимание, что возможны корректировки в связи с погодными условиями.
Судно | # | Fushiki (Toyama) | Maizuru | Kisarazu | Moji (Shinmoji) | Otaru | Nagoya | Busan | Incheon | Tianjin (CHINA) | Lianyungang | VVO - VAT | VVO - VMRP | Закрытие контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amur 12 | 12 | 16/05 | 13/05 | 12/05 | 18/05 | X | ||||||||
Yenisey 11 | 11 | 15/05 | 14/05 | 18/05 | Moji-02/05, Busan-13/05 | |||||||||
Irtysh 17 | 17 | 15/05 | 17/05 | Fushiki 12/05(до 11-00) | ||||||||||
Baikal 7 | 7 | 16/05 | 18/05 | 13/05 | ||||||||||
Angara 14 | 14 | 20/05 | 23/05 | 26/05 | Moji-12/05, Nagoya-16/05 | |||||||||
Amur 13 | 13 | 21/05 | 24/05 | 14/05 | ||||||||||
Irtysh 18 | 18 | 22/05 | 24/05 | 21/05 | ||||||||||
Yenisey 12 | 12 | 22/05 | 23/05 | 25/05 | Fushiki 19/05(до 11-00) Maizuru-19/05 | |||||||||
Olkhon 9 | 9 | 28/05 | 30/05 | 27/05 | ||||||||||
Amur 14 | 14 | 28/05 | 31/05 | 21/05 | ||||||||||
Angara 15 | 15 | 28/05 | 30/05 | 02/06 | Moji-19/05, Nagoya-23/05 | |||||||||
Baikal 8 | 8 | 28/05 | 30/05 | 22/05 | ||||||||||
Irtysh 19 | 19 | 29/05 | 31/05 | 28/05 | ||||||||||
Yenisey 13 | 13 | 29/05 | 30/05 | 02/06 | Fushiki 26/05(до 11-00) Maizuru-26/05 |
ГРУЗ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
Оставить заявку

Для Вашего удобства мы добавили возможность просмотра карты движения судов в реальном времени AIS. Для перехода по ссылке кликните на название судна.
URAL | IMO: 9238246 | MMSI: 667001322 |
AMUR | IMO: 9036600 | MMSI: 667002124 |
YENISEY | IMO: 8911267 | MMSI: 667001923 |
ANGARA | IMO: 9124043 | MMSI: 667001861 |
OLKHON | IMO: 9031791 | MMSI: 667001269 |
BAIKAL | IMO: 9167617 | MMSI: 667001819 |
ALTAY | IMO: 9163049 | MMSI: 667001498 |
IRTYSH | IMO: 9031789 | MMSI: 667002343 |