Расписание движения флота
Актуальное расписание движения флота. Обновление расписания производится по будням в первой половине дня. Просим Вас обратить внимание, что возможны корректировки в связи с погодными условиями.
| Судно | # | Fushiki (Toyama) | Maizuru | Kisarazu | Moji (Shinmoji) | Otaru | Nagoya | Busan | Incheon | Qingdao | VVO - VAT | VVO - VMRP | VVO – SLS Log (Соллерс) | Закрытие контракта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irtysh 4 | 4 | 10/02 | 11/02 | 14/02 | Информацию по подходу данного судна уточнять у менеджера | |||||||||
| Olkhon 3 | 3 | 11/02 | 16/02 | 10/02 | ||||||||||
| Amur 4 | 4 | 13/02 | 12/02 | 16/02 | X | |||||||||
| Angara 3 | 3 | 13/02 | 17/02 | 10/02 | ||||||||||
| Olkhon 4 | 4 | 19/02 | 20/02 | 22/02 | Moji-06/02, Busan-13/02 | |||||||||
| Amur 5 | 5 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | X | |||||||||
| Yenisey 6 | 6 | 19/02 | 20/02 | 22/02 | 16/02(до 11-00) | |||||||||
| Angara 4 | 4 | 20/02 | 24/02 | 12/02 | ||||||||||
| Irtysh 5 | 5 | 25/02 | 26/02 | 28/02 | Moji-13/02, Busan-25/02 | |||||||||
| Amur 6 | 6 | 27/02 | 26/02 | 02/03 | Kisarazu-19/02, Nagoya-18/02 | |||||||||
| Yenisey 7 | 7 | 26/02 | 28/02 | 20/02(до 11-00) | ||||||||||
| Baikal 4 | 4 | 26/02 | 28/02 | 20/02 | ||||||||||
| Angara 5 | 5 | 27/02 | 03/03 | 24/02 | ||||||||||
| Selenga 4 | 4 | 27/02 | 01/03 | 20/02 |
ГРУЗ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
Подать заявку 
Для Вашего удобства мы добавили возможность просмотра карты движения судов в реальном времени AIS. Для перехода по ссылке кликните на название судна.
| AMUR | IMO: 9036600 | MMSI: 667002124 |
| ANGARA | IMO: 9124043 | MMSI: 667001861 |
| BAIKAL | IMO: 9167617 | MMSI: 667001819 |
| IRTYSH | IMO: 9031789 | MMSI: 667002343 |
| OLKHON | IMO: 9031791 | MMSI: 667001269 |
| SELENGA | IMO: 9007477 | MMSI: 352004292 |
| URAL | IMO: 9238246 | MMSI: 667001322 |
| YENISEY | IMO: 8911267 | MMSI: 667001923 |