Расписание движения флота
Актуальное расписание движения флота. Обновление расписания производится по будням в первой половине дня. Просим Вас обратить внимание, что возможны корректировки в связи с погодными условиями.
| Судно | # | Fushiki (Toyama) | Maizuru | Kisarazu | Moji (Shinmoji) | Otaru | Nagoya | Busan | VVO - VAT | VVO - VMRP | VVO – SLS Log (Соллерс) | Закрытие контракта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olkhon 16 | 16 | 19/05 | 21/05 | 18/05 | ||||||||
| Angara 13 | 13 | 20/05 | 21/05 | 23/05 | Moji-11/05, Busan-20/05 | |||||||
| Selenga 12 | 12 | 20/05 | 22/05 | X | ||||||||
| Yenisey 11 | 11 | 21/05 | 22/05 | 24/05 | X | |||||||
| Ural 13 | 13 | 25/05 | 22/05 | 28/05 | X | |||||||
| Baikal 11 | 11 | 22/05 | 24/05 | 18/05 | ||||||||
| Selenga 13 | 13 | 26/05 | 28/05 | 19/05 | ||||||||
| Angara 14 | 14 | 27/05 | 28/05 | 30/05 | Moji-19/05, Busan-27/05 | |||||||
| Amur 14 | 14 | 29/05 | 28/05 | Kisarazu-22/05, Nagoya-21/05 | ||||||||
| Yenisey 12 | 12 | 28/05 | 29/05 | Fushiki 25/05(до 11-00) Maizuru-22/05 | ||||||||
| Baikal 12 | 12 | 29/05 | 31/05 | 25/05 | ||||||||
| Olkhon 17 | 17 | 02/06 | 01/06 | |||||||||
| Selenga 14 | 14 | 02/06 | 26/05 | |||||||||
| Angara 15 | 15 | 03/06 | 04/06 | Moji-25/05, Busan-03/06 | ||||||||
| Amur 15 | 15 | 05/06 | 04/06 | Kisarazu-29/05, Nagoya-28/05 | ||||||||
| Yenisey 13 | 13 | 04/06 | 05/06 | Fushiki 01/06(до 11-00) Maizuru-29/06 | ||||||||
| Baikal 13 | 13 | 05/06 | 01/06 |
ГРУЗ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
Подать заявку 
Для Вашего удобства мы добавили возможность просмотра карты движения судов в реальном времени AIS. Для перехода по ссылке кликните на название судна.
| AMUR | IMO: 9036600 | MMSI: 667002124 |
| ANGARA | IMO: 9124043 | MMSI: 667001861 |
| BAIKAL | IMO: 9167617 | MMSI: 667001819 |
| IRTYSH | IMO: 9031789 | MMSI: 667002343 |
| OLKHON | IMO: 9031791 | MMSI: 667001269 |
| SELENGA | IMO: 9007477 | MMSI: 352004292 |
| URAL | IMO: 9238246 | MMSI: 667001322 |
| YENISEY | IMO: 8911267 | MMSI: 667001923 |