船队运行时刻表
当前船队运行时刻表。时刻表在工作日上午更新。请注意,由于天气条件可能会进行调整。
| 船舶 | # | Fushiki (Toyama) | Maizuru | Kisarazu | Moji (Shinmoji) | Otaru | Nagoya | Busan | VVO - VAT | VVO - VMRP | VVO – SLS Log (Соллерс) | 合同截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baikal 7 | 7 | 07/04 | 14/04 | 1/04 | ||||||||
| Ural 10 | 10 | 13/04 | 10/04 | 16/04 | Kisarazu-06/04 Nagoya-03/04 | |||||||
| Olkhon 11 | 11 | 15/04 | 17/04 | 14/04 | ||||||||
| Selenga 9 | 9 | 17/04 | 15/04 | 19/04 | Moji-Х, Maizuru-10/04 | |||||||
| Angara 10 | 10 | 16/04 | 18/04 | 13/04(до 11-00) | ||||||||
| Amur 11 | 11 | 17/04 | 18/04 | 21/04 | Kisarazu-10/04 Nagoya-09/04 | |||||||
| Baikal 8 | 8 | 20/04 | 22/04 | 15/04 | ||||||||
| Olkhon 12 | 12 | 21/04 | 23/04 | 20/04 | ||||||||
| Selenga 10 | 10 | 23/04 | 21/04 | 25/04 | Moji-10/04, Maizuru-17/04 | |||||||
| Amur 12 | 12 | 23/04 | 25/04 | 20/04(до 11-00) | ||||||||
| Angara 11 | 11 | 23/04 | 25/04 | 22/04 | ||||||||
| Ural 11 | 11 | 24/04 | 23/04 | 27/04 | Kisarazu-17/04 Nagoya-16/04 | |||||||
| Baikal 9 | 9 | 24/04 | 26/04 | 20/04 | ||||||||
| Olkhon 13 | 13 | 28/04 | 30/04 | 27/04 | ||||||||
| Amur 13 | 13 | 30/04 | 28/04 | Kisarazu-22/04 Nagoya-21/04 | ||||||||
| Selenga 11 | 11 | 30/04 | 28/04 | Moji-17/04, Maizuru-24/04 | ||||||||
| Angara 12 | 12 | 30/04 | 29/04 |
货物仅在预先申请后接收
提交申请 
为了您的方便,我们添加了查看实时 AIS 船舶运行地图的功能。要访问链接,请点击船舶名称。
| AMUR | IMO: 9036600 | MMSI: 667002124 |
| ANGARA | IMO: 9124043 | MMSI: 667001861 |
| BAIKAL | IMO: 9167617 | MMSI: 667001819 |
| IRTYSH | IMO: 9031789 | MMSI: 667002343 |
| OLKHON | IMO: 9031791 | MMSI: 667001269 |
| SELENGA | IMO: 9007477 | MMSI: 352004292 |
| URAL | IMO: 9238246 | MMSI: 667001322 |
| YENISEY | IMO: 8911267 | MMSI: 667001923 |